<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Wypadki</title>
	<link>http://wypadki.paploty.pl</link>
	<description>Śmierć na drodze.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Sep 2009 19:20:02 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Statystyki wypadków</title>
		<description><![CDATA[Każdego roku specjaliści analizują sytuację, jaka ma miejsce na polskich drogach. Statystyki wskazują,że liczba ofiar wypadków samochodowych sukcesywnie się zwiększa. Przyczyny są różne i zależą od indywidualnego przypadku, jaki rozpatrujemy. Olbrzymia ilość wypadków samochodowych, będących wynikiem nieuważnej jazdy lub spowodowanych kierowcom, będącym pod wpływem alkoholu daje wiele do myślenia. My jako kierowcy jeźdźmy coraz mniej [...]]]></description>
		<link>http://wypadki.paploty.pl/statystyki-wypadkow/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Potencjalni zabójcy</title>
		<description><![CDATA[Każdego roku wzrasta liczba osób, powodujących wypadki na drodze. Bardzo często czynnikiem, sprzeczającym tego typu sytuacjom jest alkohol, po który sięga coraz większa liczba ludzi, a także tych poniżej osiemnastego roku życia. Obecna sytuacja na polskich drogach sprawia, ze wielu z nas boi się jazdy samochodem, a niektórych motywuje do mniejszej kontroli nad stylem jazdy [...]]]></description>
		<link>http://wypadki.paploty.pl/potencjalni-zabojcy/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Niebezpieczna wiadomość</title>
		<description><![CDATA[Każdego dnia na polskich drogach ginie coraz więcej ludzi. Jednak nie oznacza to, ze kierowca są coraz mniej ostrożni, ale to, że na drogach pojawia się coraz większa ilość nowych uczestników ruchu. Jeżeli ogólna liczba kierowców wzrosła – w tej sytuacji wypadków też jest więcej. Częstsze kontrole policyjne umożliwiają złapanie tych kierowców, którzy nie są [...]]]></description>
		<link>http://wypadki.paploty.pl/niebezpieczna-wiadomosc/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Jeździmy niebezpiecznie!</title>
		<description><![CDATA[Wciąż wzrastająca liczba wypadków samochodowych, prowadzących do uśmiercenia lub okaleczenia ich uczestników skutecznie zniechęca kierowców do ryzykowania na drogach. Informowanie społeczeństwa o skutkach tego typu działań przynosi pozytywne efekty, ponieważ zniesmaczona i przerażona liczba tych kierowców, którzy boją się ryzykować niebezpieczną jazdą namawia innych do zachowania ostrożności podczas prowadzenia pojazdy. Dzięki temu być może za [...]]]></description>
		<link>http://wypadki.paploty.pl/jezdzimy-niebezpiecznie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nieodpowiedzialny pracodawca</title>
		<description><![CDATA[Każdego roku na polskich drogach ginie coraz większa liczba osób, która jeszcze przed wypadkiem była pewna, ze nigdy ich coś takiego nie spotka. Podobnych śmiałków na drogach jest sporo, a ich liczba rośnie z każdym rokiem coraz bardziej. Jednak nie powinniśmy być tacy pewni, że nigdy nie spotka nas nic przykrego na drodze. Sytuacja, jaka [...]]]></description>
		<link>http://wypadki.paploty.pl/nieodpowiedzialny-pracodawca/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
