<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wypadki</title>
	<atom:link href="http://wypadki.paploty.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wypadki.paploty.pl</link>
	<description>Śmierć na drodze.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Sep 2009 19:20:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Statystyki wypadków</title>
		<link>http://wypadki.paploty.pl/statystyki-wypadkow/</link>
		<comments>http://wypadki.paploty.pl/statystyki-wypadkow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 19:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wypadki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wypadki.paploty.pl/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Każdego roku specjaliści analizują sytuację, jaka ma miejsce na polskich drogach. Statystyki wskazują,że liczba ofiar wypadków samochodowych sukcesywnie się zwiększa. Przyczyny są różne i zależą od indywidualnego przypadku, jaki rozpatrujemy. Olbrzymia ilość wypadków samochodowych, będących wynikiem nieuważnej jazdy lub spowodowanych kierowcom, będącym pod wpływem alkoholu daje wiele do myślenia. My jako kierowcy jeźdźmy coraz mniej [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Każdego roku specjaliści analizują sytuację, jaka ma miejsce na polskich drogach. Statystyki wskazują,że liczba ofiar wypadków samochodowych sukcesywnie się zwiększa. Przyczyny są różne i zależą od indywidualnego przypadku, jaki rozpatrujemy. Olbrzymia ilość wypadków samochodowych, będących wynikiem nieuważnej jazdy lub spowodowanych kierowcom, będącym pod wpływem alkoholu daje wiele do myślenia. My jako kierowcy jeźdźmy coraz mniej ostrożnie i nie zwracamy uwagi na to, co dzieje się na jezdni. Spożywanie alkoholu czy narkotyków jest dzisiaj głównym czynnikiem, wpływającym na ilość wypadków samochodowych. Statystyki informują nas, że bardzo częstym powodem kolizji jest alkohol lub zmęczenie. Pracodawcy, których pracownicy wykonują pracę jeżdżąc samochodem, powinni zadbać o to, by jego podwładni byli wypoczęci, gdyż spowodowanie wypadku w takim stanie, jest równoznaczne z pozwaniem pracodawcy do sądu. Nie chodzi tutaj o kwestie finansowe, lecz o życie człowieka, za które są odpowiedzialni wszyscy uczestnicy ruchu drogowego.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wypadki.paploty.pl/statystyki-wypadkow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Potencjalni zabójcy</title>
		<link>http://wypadki.paploty.pl/potencjalni-zabojcy/</link>
		<comments>http://wypadki.paploty.pl/potencjalni-zabojcy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 19:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zabójcy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wypadki.paploty.pl/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Każdego roku wzrasta liczba osób, powodujących wypadki na drodze. Bardzo często czynnikiem, sprzeczającym tego typu sytuacjom jest alkohol, po który sięga coraz większa liczba ludzi, a także tych poniżej osiemnastego roku życia. Obecna sytuacja na polskich drogach sprawia, ze wielu z nas boi się jazdy samochodem, a niektórych motywuje do mniejszej kontroli nad stylem jazdy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Każdego roku wzrasta liczba osób, powodujących wypadki na drodze. Bardzo często czynnikiem, sprzeczającym tego typu sytuacjom jest alkohol, po który sięga coraz większa liczba ludzi, a także tych poniżej osiemnastego roku życia. Obecna sytuacja na polskich drogach sprawia, ze wielu z nas boi się jazdy samochodem, a niektórych motywuje do mniejszej kontroli nad stylem jazdy samochodem. Jednak zachowanie mniejszej ostrożności na ulicy, zwłaszcza w dzisiejszym świecie, może być przyczyną wielu śmiertelnych wypadków. Takim jak my jest więcej i jako kierowcy odpowiadamy za życie innych uczestników ruchu drogowego. Właśnie dlatego organizowane są różnorodne apele, mające na celu przekonanie kierowców do ostrożniejszej jazdy, zapinania pasów bezpieczeństwa i unikania alkoholu, podczas gdy wiemy, ze będziemy prowadzić pojazd. Mimo to, wielu z nas tego nie przestrzega i dlatego też liczba ofiar wypadków samochodowych sukcesywnie się zwiększa. Powinniśmy o tym pamiętać, gdyż nie dbając o bezpieczną jazdę, przyczyniamy się do zwiększenia ilości wypadków samochodowych. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wypadki.paploty.pl/potencjalni-zabojcy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niebezpieczna wiadomość</title>
		<link>http://wypadki.paploty.pl/niebezpieczna-wiadomosc/</link>
		<comments>http://wypadki.paploty.pl/niebezpieczna-wiadomosc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 19:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Niebezpieczeństwo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wypadki.paploty.pl/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Każdego dnia na polskich drogach ginie coraz więcej ludzi. Jednak nie oznacza to, ze kierowca są coraz mniej ostrożni, ale to, że na drogach pojawia się coraz większa ilość nowych uczestników ruchu. Jeżeli ogólna liczba kierowców wzrosła – w tej sytuacji wypadków też jest więcej. Częstsze kontrole policyjne umożliwiają złapanie tych kierowców, którzy nie są [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Każdego dnia na polskich drogach ginie coraz więcej ludzi. Jednak nie oznacza to, ze kierowca są  coraz mniej ostrożni, ale to, że na drogach pojawia się coraz większa ilość nowych uczestników ruchu. Jeżeli ogólna liczba kierowców wzrosła – w tej sytuacji wypadków też jest więcej. Częstsze kontrole policyjne umożliwiają złapanie tych kierowców, którzy nie są zdolni do prowadzenia samochodu lub też stwarzają niebezpieczne sytuacje na drodze. W wyniku tego policja ma możliwość stałej kontroli ilości osób znajdujących się pod wpływem alkoholu. Informowane ludzi o takim stanie rzeczy niektórych przeraża, a niektórych mobilizuje do zachowania ostrożności na jezdni, co też przynosi pozytywne skutki. Jednak przyczyn wypadków samochodowych jest naprawdę wiele i ich liczba stale się powiększa. Naukowcy stwierdzili, ze jedną z nich jest pisanie SMS -a podczas jazdy samochodem. Nieuważna jazda i spuszczony wzrok na wyświetlacz telefonu komórkowego uniemożliwia stałej kontroli sytuacji, znajdującej się na drodze. Dlatego też tak wielu ludzi przyczynia się do wypadku za pośrednictwem telefonu komórkowego. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wypadki.paploty.pl/niebezpieczna-wiadomosc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeździmy niebezpiecznie!</title>
		<link>http://wypadki.paploty.pl/jezdzimy-niebezpiecznie/</link>
		<comments>http://wypadki.paploty.pl/jezdzimy-niebezpiecznie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 19:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieostrożność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wypadki.paploty.pl/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Wciąż wzrastająca liczba wypadków samochodowych, prowadzących do uśmiercenia lub okaleczenia ich uczestników skutecznie zniechęca kierowców do ryzykowania na drogach. Informowanie społeczeństwa o skutkach tego typu działań przynosi pozytywne efekty, ponieważ zniesmaczona i przerażona liczba tych kierowców, którzy boją się ryzykować niebezpieczną jazdą namawia innych do zachowania ostrożności podczas prowadzenia pojazdy. Dzięki temu być może za [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wciąż wzrastająca liczba wypadków samochodowych, prowadzących do uśmiercenia lub okaleczenia ich uczestników skutecznie zniechęca kierowców do ryzykowania na drogach. Informowanie społeczeństwa o skutkach tego typu działań przynosi pozytywne efekty, ponieważ zniesmaczona i przerażona liczba tych kierowców, którzy boją się ryzykować niebezpieczną jazdą namawia innych do zachowania ostrożności podczas prowadzenia pojazdy. Dzięki temu być może za jakiś czas ilość wypadków drogowych zacznie się zmniejszać, a ofiar będzie znacznie mniej. Przyczyn wypadków drogowych jest naprawdę mnóstwo i zależą od sytuacji, jaka miała miejsce na drodze. Wszystko zależy od stanu,w  jakim znajdował się kierowca. Bardzo często zadaje się pytanie – czy zawinił kierowca czy też pojazd. Dzisiaj samochody dostępne na rynku bardzo często posiadają różnego rodzaju usterki, o których kupujący nie ma pojęcia i to też jest bezpośrednią przyczyną wypadków. Jednak mimo to bardzo często winny jest człowiek, który dopuścił się różnego rodzaju zaniedbać i przez nieostrożną jazdę stał się przyczyną kolizji.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wypadki.paploty.pl/jezdzimy-niebezpiecznie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieodpowiedzialny pracodawca</title>
		<link>http://wypadki.paploty.pl/nieodpowiedzialny-pracodawca/</link>
		<comments>http://wypadki.paploty.pl/nieodpowiedzialny-pracodawca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 19:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieodpowiedzialność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wypadki.paploty.pl/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Każdego roku na polskich drogach ginie coraz większa liczba osób, która jeszcze przed wypadkiem była pewna, ze nigdy ich coś takiego nie spotka. Podobnych śmiałków na drogach jest sporo, a ich liczba rośnie z każdym rokiem coraz bardziej. Jednak nie powinniśmy być tacy pewni, że nigdy nie spotka nas nic przykrego na drodze. Sytuacja, jaka [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Każdego roku na polskich drogach ginie coraz większa liczba osób, która jeszcze przed wypadkiem była pewna, ze nigdy ich coś takiego nie spotka. Podobnych śmiałków na drogach jest sporo, a ich liczba rośnie z każdym rokiem coraz bardziej. Jednak nie powinniśmy być tacy pewni, że nigdy nie spotka nas nic przykrego na drodze.  Sytuacja, jaka dzisiaj kreuje się na polskich drogach niestety nie sprzyja bezpiecznemu podróżowaniu samochodem. Wciąż żadne patrole i kontrole policyjne zachęcają śmiałków do ryzykowania, jazdy pod wpływem alkoholu oraz brawurowej jazd, która jest niebezpieczna dla wszystkich uczestników ruchu. Do tego dochodzą inne czynniki, jak zwykłą nieuwaga, zmęczenie oraz innego rodzaju sytuacje, sprzyjające spowodowaniu wypadku drogowego. Jak się okazuje, wielu pracowników, wykonujących swoją pracą za kółkiem,a  także firmy transportowe są zobowiązane pilnować, by pracownik nie był zbyt zmęczony, gdyż zbyt dużo obowiązków oraz stres może być powodem wypadku. W takiej sytuacji przed sądem stanie pracodawca, który dopuścił do takiej sytuacji.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wypadki.paploty.pl/nieodpowiedzialny-pracodawca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
